注)本ページでは、数あるAGAクリニックの中でも人気の高いクリニックを5つ厳選し、項目ごとに比較しております。最新情報の掲載を心掛けておりますが、より正しい情報をお求めの方は各AGAクリニックの公式サイトをご確認ください。また、治療方法や治療薬は各クリニックによって異なりますので、「価格」だけでは判断せず、あくまでも「クリニック選び」の参考程度にご覧ください。本ページでは、比較しやすいように料金は全て「税込価格」に再計算して掲載しております。スマホをご利用の方は、右にスクロールしてご覧くださいませ。
クリニック名 | 湘南美容クリニック | AGAスキンクリニック | ゴリラクリニック | TOMクリニック | 銀座総合美容クリニック |
業態 | 総合美容 | AGA専門 | 総合美容 | AGA専門 | AGA専門 |
開院 | 2000年 | 2011年 | 2014年 | 2013年 | 2008年 |
対象エリア | 北海道~沖縄 | 北海道~沖縄 | 北海道~九州 | 東京 | 東京 |
店舗数 | 約78院 | 約52院 | 約19院 | 約2院 | 約1院 |
休診日 ※1 | 不定休 | 不定休 | 年中無休 | 不定休 | 水曜日 |
診療時間 ※1 | 10:00 – 19:00 | 10:00 – 22:00 | 11:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 | 11:00 – 20:00 |
カウンセリング費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
初診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 税込3,300円 | 税込3,300円 |
再診料 | 無料 | 無料 | 無料 | 記載なし | 無料 |
血液検査費用 | 税込3,870円 | 無料 ※1 | 税込5,500円 | 税込5,500円 | 税込5,500円 |
遺伝子検査費用 | なし | なし | なし | 税込22,000円 | 税込19,800円 |
最安内服薬(初回) | 税込1,800円 | 税込3,740円 | 税込3,300円 | 税込5,500円 | 税込7,150円 |
最安内服薬(2回目以降) | 税込3,000円 | 税込5,280円 | 税込6,600円 | 税込5,500円 | 税込7,150円 |
プロペシア(初回) | 税込5,500円 | 税込4,620円 | 記載なし | 記載なし | 税込7,700円 |
プロペシア(2回目以降) | 税込8,250円 | 税込7,700円 | 記載なし | 記載なし | 税込7,700円 |
ザガーロ(初回) | 税込5,300円 | 税込5,280円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
ザガーロ(2回目以降) | 税込9,500円 | 税込9,460円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
最安外用薬(初回) | 税込9,980円 | 税込6,820円 | 税込6,600円 | 税込11,000円 | 記載なし |
最安外用薬(2回目以降) | 税込9,980円 | 税込6,820円 | 税込14,300円 | 税抜11,000円 | 記載なし |
薬用シャンプー | 記載なし | 税込3,080円 | 税込6,380円 | 税込7,150円 | 税込4,070円 |
最安メソセラピー治療 | 税込19,800円(1回) | 税込55,000円(1回) | 税込20,900円(1回) | 税込49,500円(1回) | 税込19,800円(1回) |
全額返金制度 ※2 | あり | あり | なし | あり | なし |
割引制度 ※2 | 記載なし | 交通費補助制度 | 乗り換え割・ペア割 | 記載なし | 記載なし |
クレジットカード | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
医療ローン | あり(最大84回) | あり | あり(最大60回) | あり | あり |
公式サイト | 湘南美容クリニック | AGAスキンクリニック | ゴリラクリニック | TOMクリニック | 銀座総合美容クリニック |
※1 店舗により異なる場合があります。詳しくは各クリニックの公式サイトをご確認ください。
※2 各クリニックによって「条件」があります。詳しくは無料カウンセリングにてお問い合わせください。